MST-Projekte
Im Folgenden werden geförderte Projekte ab dem Jahr 2000 vorgestellt, die im Kontext von "Ambient Assisted Living" stehen. Dies sind überwiegend industrielle Verbundprojekte und gehören zu den Themenschwerpunkten Präventive MikroMedizin, Technische Textilien, bioMST und Autonom Verteilte Sensorsysteme des aktuellen Förderrahmenprogramms "Mikrosysteme" (2004-2009). Aber auch schon im Förderkonzept "MST 2000+" wurden Anwendungsfelder wie Haushalts- / Konsumeranwendungen, Medizintechnik / Pharma und Umweltmesstechnik adressiert. Die folgende Tabelle ordnet die bereits geförderte MST-Projekte den ausgewählten Schwerpunkten zu.
1. Gesundheit & HomeCare
| NutriWear | Textilintegriertes, intelligentes System zum Ernährungs- und Wasserhaushaltsmanagement |
| IMIKRID | Integrierte mikrofluidische Diagnosesysteme |
| PRECARE | Präventive Erkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen |
| MµGUARD | Mikro-Monitoring zur ganzheitlichen Überwachung kardiologischer Risikopatienten und mit integrierter Frühdefibrillation |
| KONMEVIT | Kontinuierliches Mess- und Auswertesystem für Vitalparameter |
| HYPER-IMS | Intravasales Monitoring System für Hypertoniker |
|
HDSonline |
Implantierbarer Hämodynamischer Sensor - online |
| SOMATEK | Vital-Sensorik Netze für ein engmaschiges Monitoring von Patienten mit akuter kardialer Risikokonstellation |
| IN-MONIT | INohr-implementiertes MONIToringsystem zur präventiven Überwachung der Herz-Kreislauf Funktion von Risikopatienten |
| PMM | Begleitprojekt zum Themenschwerpunkt Präventive MikroMedizin |
| TEDIANET | Telemetrisches Diagnose-Netz für mobiles Patienten-Monitoring und ambulante Schlafdiagnostik |
| IMEX | Implantierbare und extrakorporale modulare Mikrosystemplattform |
| PeHeaMon | Personal Health Monitoring System mit innovativer mikrosystemtechnischer Sensorik |
| SOMODIS | Monitoring der Schlafparameter und telemetrische Diagnose der Schlafstadien von OSAS Patienten |
2. Sicherheit & Privatsphäre
| SENSYS | Entwicklung eines Sensorsystems zur Erhöhung der Sicherheit von (Erd-) Gas als weit verteiltem Energieträger |
| OptoGas | Optisches OEM Gasdetektor-Modul mit mikrosystemtechnischen Komponenten |
| PES | Personenerfassungssystem |
| tele-Haus | Intelligentes Haus mit intelligenten Mikrosystemen |
| Exist | Explosionsschutzüberwachung mit mikrostrukturierten Ultra-Low-Power-Sensoren |
| IMS | Miniaturisiertes Ionenmobilitätsspektrometer zur Schnellidentifizierung von Schadstoffen in der Luft |
| Kobra | Kostengünstige Gassensoren für die Brand- und Gefahrdetektion |
| LOCOMED | Low-Cost Gassensorsysteme für die Medizintechnik und Biotechnologie |
| MISSY | Millenium Sensor Systems |
| QuickSpec | Metalloxidsensoren mit schneller zyklischer Heizung für den Einsatz in spezifischen Luftgütesysteme |
| PEGAS | Prüfbare Einzel-Gas-Array-Sensoren |
3. Versorgung & Hausarbeit
| Powerfluid | Entwicklung und Umsetzung energieautarker Funktionsmodule in der Fluidtechnik |
| Portasor | Neue Generation von portablen Soft-Roboterarmen mit "sanften" Greifern auf Basis von elastischen fluidischen Gelenken für alltägliche Assistenz- und Serviceaufgaben |
| IMIG | Innovative Mikroaktorik für die Gebäudetechnik am Beispiel eines bedarfsgerecht gesteuerten Fensteraktors |
| SPAN | Einsatz von Halbleitergassensoren zur Erkennung von Röst-, Brat- und Backvorgängen in der Lebensmittelindustrie |
4. Soziales Umfeld
bisher wurde hier noch kein Projekt bewilligt
